СТАНДАРТНЫЕ ПОЗИЦИИ / Standard positions: | Стоимость, рубли / Euro |
| Разворот / Double Spread Page (DSP) | 436 800 / € 11.500 |
| 1/1 полосы / 1/1 page | 273 000 / € 7.180 |
| 1/2 полосы / 1/2 page | 175 000 / € 4.600 |
| 1/3 полосы / 1/3 page | 120 000 / € 3.200 |
| 1/4 полосы / 1/4 page | 78 600 / € 2.100 |
| 1/8 полосы / 1/8 page | 48 600 / € 1.300 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ / Special positions: | Стоимость, рубли / Euro |
| Четвертая обложка / Back Cover | 732 000 / € 19.300 |
| Третья обложка / Third Back Cover | 366 000 / € 9.600 |
| Первый разворот / First DSP | 732 000 / € 19.300 |
| Второй разворот / Second DSP | 629 000 / € 16.500 |
| Третий разворот / Third DSP | 554 800 / € 14.600 |
| Полоса напротив содержания 1 – правая / 1/1 page next to Contents 1, right | 366 000 / € 9.600 |
| Полоса напротив содержания 2 – правая / 1/1 page next to Contents 2, right | 366 000 / € 9.600 |
| Полоса напротив письма редактора – правая / 1/1 page next to Editor’s Letter, right | 366 000 / € 9.600 |
| Полоса напротив колофона – правая / 1/1 page next to Masthead, right | 366 000 / € 9.600 |
| Полоса напротив писем читателей / 1/1 page next to Reader’s Letters | 326 000 / € 8.600 |
| Полоса в 1/3 журнала / 1/1 page in the 1/3 of the magazine | 300 000 / € 7.900 |
| Гейтфолд / Gatefold | 892 000 / € 23.500 |
| Спецпроект «WEDDING PROMO», 1/1 полосы (минимум 4/1 полосы) / WEDDING PROMO, 1/1 page (min. 4/1 pages) | 88 400 / € 2.330 |
Директор по рекламе Светлана Мельникова / melnikova@imedia.ru / Sales Director Svetlana Melnikova
Менеджер по интернет-рекламе Наталия Дулева (Комолятова) / n.duleva@imedia.ru / Web Advertising Manager Natalia Duleva